VTT Tout-Suspendu Rockrider Feel 900 S Sram NX 12V 29” Gris 2024
In Stock
Cadre carbone Horstlink, débattement arrière de 130 mm, avec routing interne.
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Tout-Suspendu Rockrider Feel 900 S
Le Rockrider Feel 900 S est conçu pour la pratique trail bike, jusqu’au all-mountain light. Très polyvalent, c’est un excellent grimpeur au caractère joueur en descente.
Son cadre en carbone lui confère une grande nervosité, à vous les sessions déchaînées !
🧩 Spécifications techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone Horstlink, acheminement interne, Boost148, débattement 130 mm |
| Fourche | RockShox PIKE, 140 mm, cartouche Charger, blocage, déport 44 mm, Boost110, Maxle Stealth |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 130 mm, blocage 2 positions, Trunnion 185×47.5 mm |
| Transmission | SRAM NX Eagle, 1×12 vitesses |
| Manette | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, chape longue |
| Cassette | SRAM NX Eagle, 10-50 dents |
| Chaîne | SRAM NX Eagle |
| Pédalier | SRAM NX Eagle, 32 dents, 175 mm |
| Boîtier de pédalier | PressFit 92 |
| Freins | SRAM G2 R, 4 pistons, disques Centerline (200 mm AV / 180 mm AR) |
| Roues | Mavic Crossmax XLS, 29″, Tubeless Ready, largeur 30 mm, 24 trous |
| Moyeux | AV : Infinity Boost110 / AR : Infinity Boost148, Instant Drive 360 |
| Pneus | AV : Vittoria Mazza 29×2.35″ / AR : Vittoria Martello 29×2.35″, Tubeless Ready |
| Guidon | Rockrider Sport alu, 780 mm, rise 15 mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
| Poignées | Rockrider Ergo lock-on |
| Potence | Rockrider alu, 55 mm, Ø 31,8 mm, 0° |
| Selle | Decathlon Short Nose |
| Tige de selle | Rockrider Dropper, Ø 31,6 mm, acheminement interne |
| Poids (taille M) | 13,90 kg |
| Coloris | Gris |
📏 Géométrie par taille
| Taille | Tube de selle (mm) | Top tube (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Débattement tige de selle (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 370 | 564 | 434 | 105 | 65° | 76° | 1175 | 610 | 425 | 120 mm |
| M | 400 | 592 | 434 | 110 | 65° | 76° | 1204 | 619 | 450 | 150 mm |
| L | 430 | 621 | 434 | 120 | 65° | 76° | 1233 | 628 | 475 | 170 mm |
| XL | 460 | 649 | 434 | 130 | 65° | 76° | 1262 | 637 | 500 | 170 mm |
















Reviews
There are no reviews yet.