Vélo Fitness Électrique Cube Editor Hybrid Pro 400X Shimano Cues 10V 400 Wh 700 mm Noir Spectral 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo Fitness Électrique Cube Editor Hybrid Pro 400X Shimano Cues 10V 400 Wh 700 mm Noir Spectral 2025
Un vélo urbain pratique doit également être élégant, discret et polyvalent. C’est pourquoi, pour le cadre de l’Editor Hybrid, les ingénieurs de chez Cube sont partis d’un aluminium résistant et léger, et ont eu recours à leur technique Smooth Welding au niveau des principales jonctions de tubes afin que son apparence soit presque organique. Le passage des câbles se fait à l’intérieur du cadre pour une plus grande longévité et complémente l’esthétique épurée du cadre. Il est même équipé d’une batterie de 400 Wh logée dans le tube inférieur et d’une commande intégrée dans le tube supérieur. Enfin, sa fourche intégralement en carbone est légère, robuste et contribue à l’esthétique générale du cadre.
Il y a un nouveau vélo Cube en ville, et il répond au nom d’Editor Hybrid Pro 400X. Avec son moteur Bosch Performance SX léger, sa batterie intégrée de 400 Wh et sa commande intégrée dans le tube supérieur, vous avez là le VAE urbain discret dont vous ignoriez avoir besoin. Sa transmission Shimano Cues 10 vitesses vous offre la profondeur nécessaire pour entreprendre n’importe quel type de sortie en toute facilité, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Avec ses larges pneus Continental Contact Urban de 50 mm et sa fourche intégralement en carbone, vous disposez d’un contrôle de tous les instants. C’est ce que l’on appelle l’ingéniosité urbaine.
Les + produit :
- Le moyen le plus simple et le plus stylé d’arriver au bureau à l’heure.
- L’Editor Hybrid est une machine versatile, moderne, stylée et parfaitement adaptée à la jungle urbaine.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout, Width tire maximum: 52 mm |
| Fourche | Carbone : Cube Editor Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/2″ Tapered, Internal Cable Routing, 12×100 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-39 Dents |
| Chaîne | — |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm, 44 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | — |
| Moyeux | Avant : Shimano Tiagra HB-RS470, 12×100 mm, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Continental Contact Urban, 50-622, 28 x 2.00″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | — |
| Pédales | Cube PP MTB |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Knog Oi Bell |
| Poids | 17.2 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | black´n´spectral |
| Référence | 823100 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 586 | 596 | 607 |
| Douille de direction (mm) | 152 | 157 | 177 | 197 |
| Longueur base (mm) | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 1125 | 1131 | 1143 | 1155 |
| Stack (mm) | 604 | 613 | 632 | 650 |
| Reach (mm) | 400 | 413 | 418 | 424 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Cues |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marque | Cube |
| Taille | 4 cm / 172-185 cm, 50 cm / 164-177 cm, 58 cm / 181-193 cm, 62 cm / 187-200 cm |
























Reviews
There are no reviews yet.