Gravel Bike Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex XPLR 12V 700 mm Gris/Vert Mat
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Gravel Bike Trek Checkpoint
Ce vélo gravel allie robustesse et agilité pour toutes vos aventures. Son cadre aluminium Alpha Série 300 et sa fourche carbone offrent un excellent rapport qualité-prix.
Confort et praticité
La géométrie progressive assure stabilité et confort sur tous terrains. De plus, les nombreux points de fixation vous permettent d’installer facilement porte-bagages et sacoches.
Transmission performante
La transmission Sram Apex 1×12 vitesses offre une large gamme de développements. Ainsi, vous abordez sereinement les montées raides et les terrains techniques.
Points forts :
-
Cadre aluminium Alpha Série 300
-
Transmission Sram Apex 1×12 vitesses
-
Freins hydrauliques
-
Pneus GR1 700x40C
-
Compatible pneus jusqu’à 45mm
Idéal pour le gravel sportif ou le bikepacking, ce vélo vous accompagne dans toutes vos explorations.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 300 Series Alpha Aluminum, direction conique, routage interne, garde-chaîne 3S, boîtier T47, montages pour porte-bagages et garde-boue, montages pour sacoches, disques flat mount, axe traversant 142x12mm |
| Fourche | Carbone Checkpoint, potence carbone conique, montages pour porte-bagages et garde-boue, disques flat mount, axe traversant 12x100mm |
| Groupe | Transmission : Sram Apex 1×12 vitesses Manettes : Sram Apex Dérailleur Arrière : Sram Apex XPLR (Cassette max: 44 dents) Cassette : Sram XG-1230, 11-44, 12 vitesses Chaîne : Sram Apex 12 vitesses Pédalier : Sram Apex 1, 40 dents (Longueur variable par taille) |
| Freins | Sram Apex hydraulic disc, flat mount, disques Sram Paceline 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 trous, largeur 21 mm |
| Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 700x40C |
| Poste de pilotage | Guidon : Bontrager Elite Gravel (Largeur variable: 38cm à 44cm) Potence : Bontrager Elite (Longueur variable: 70mm à 100mm) Jeu de direction : Roulement FSA intégré |
| Équipement | Selle : Bontrager Verse Comp, 155mm Tige de selle : Aluminium Bontrager, 27.2mm |
| Couleur | Matte Keswick |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille cadre | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (E) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
| Douille de direction | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Longueur base | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
| Angle tube de selle (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
| Empattement (W) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Stack (S) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Reach (R) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 |






















Reviews
There are no reviews yet.