produit reconditionné . Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 XT 2024 . VTT électrique . Cube . très bon état
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
produit reconditionné . Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 XT 2024 . VTT électrique . Cube . très bon état
L’évolution ne s’arrête jamais. C’est pourquoi, pour tous les cadres équipés de notre système SizeSplit, le Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 XT 2024 intègre désormais une batterie de 750 Wh protégée par un couvercle étanche. Grâce à cela, vous pouvez exploiter pleinement sa batterie Bosch CX de quatrième génération, qui développe un couple de 85 Nm. Ainsi, vous franchissez sans effort toutes les montées, même lors de longues sorties, quel que soit le cadre que vous choisissez.
De plus, son axe arrière Boost 148, ses larges roulements de pivots et sa géométrie All Mountain garantissent un pilotage précis. Cela reste vrai même quand vous poussez ses débattements à 140 mm à l’avant et 150 mm à l’arrière dans les terrains les plus techniques. Par ailleurs, la patte de dérailleur Sram UDH protège efficacement le dérailleur contre les chocs, et vous pouvez la remplacer facilement en cas de besoin.
Enfin, le passage interne des câbles réduit considérablement l’entretien et donne à ce cadre principal en carbone une silhouette épurée et élégante.
étails :
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 170 mm travel, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | Fox 38 Float GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X2 Performance, 230×65 mm, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever / Entretoises d’amortisseur : 30×8 mm (Haut), DU-Bushing 12.7 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Écran | Bosch Purion 400 |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS Transmission, 12-vitesses |
| Cassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle Transmission |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Roues | Newmen Beskar 30 Base/Strong, 28/32 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready, 29″/27.5″ (mullet wheel setup) |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 27.5×2.4″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 24.3 kg |
| Poids maximum | 160 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | dustyolive´n´gold |
| Référence | 803400 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Longueur base (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Angle de direction* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
| Empattement* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Stack* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
| Reach* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Longueur tige de selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle AXS |
| Pays de Fabrication | Allemagne |
Informations complémentaires
| Etat | Très bon |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Cube |
| Livraison | Livraison offerte |
| Taille | L / 175-188 cm, M / 166-180 cm, XL / 184-200 cm, XS / 159-171 cm |
































Reviews
There are no reviews yet.