Vélo de Gravel Cube Nuroad Pro FE Shimano Cues 11V 700 mm Noir Night 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Cube
Ce vélo gravel allie l’agilité d’un vélo de course avec la polyvalence d’un VTT. Conçu pour affronter tous les terrains, il vous accompagne aussi bien en exploration qu’en trajets quotidiens.
Équipement complet
Contrairement à un gravel standard, le modèle FE inclut dès l’origine tous les accessoires essentiels : porte-bagages, garde-boues, éclairage et béquille. Ainsi, vous êtes immédiatement prêt pour l’aventure.
Confort et performance
La fourche carbone absorbe les vibrations tandis que la transmission Shimano Cues 1×11 vitesses (11-50) s’adapte à tous les dénivelés. De plus, les freins hydrauliques assurent une sécurité optimale.
Points forts :
-
Cadre aluminium Superlite avec fourche carbone
-
Transmission Shimano Cues 1×11 vitesses complète
-
Équipement complet (éclairage, garde-boues, porte-bagages)
-
Pneus Schwalbe G-One Comp 40mm
-
Idéal pour le vélotaf et le bikepacking
Prêt à rouler dès la sortie du magasin, le Nuroad Pro FE est le compagnon idéal pour toutes vos aventures.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T6 Superlite, Géométrie Gravel Comfort, disques Flat Mount, options porte-bagages/garde-boue, axe 12x142mm, pneus max 45mm |
| Fourche | Cube Nuroad Carbone, disques Flat Mount, direction conique 1 1/8″ – 1 1/4″, montages garde-boue/porte-bagages, axe 12x100mm |
| Groupe | Transmission : Shimano Cues 1×11 vitesses Manettes : Shimano Cues ST-U6030 Dérailleur Arrière : Shimano Cues RD-U6000 Cassette : Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50 dents Chaîne : KMC xGlide Pédalier : Acid Gravel Pro, 40 dents |
| Freins | Shimano Cues BR-U6030 hydrauliques, disques Flat Mount 180/160 mm |
| Roues | Cube GR 2.5 Disc, Tubeless Ready, moyeu dynamo avant, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Comp, Active Line, K-Guard, 700x40C |
| Poste de pilotage | Guidon : Cube Gravel Race Bar Potence : Cube Performance Stem, 6° Jeu de direction : VP Z-t |
| Équipement | Selle : Natural Fit Venec Lite Tige de selle : Cube Performance Post, 27.2mm |
| Accessoires | Éclairages avant/arrière, béquille, garde-boues, porte-bagages, sonnette |
| Poids | 12.5 kg |
| Poids max | 115 kg (cycliste + vélo) |
| Couleur | night´n´black |
| Référence | 829320 |
Tableau des géométries du cadre
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) (mm) | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tube supérieur (E) (mm) | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 71.4 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.8 | 74.7 | 73.8 | 73 | 73 |
| Empattement (W) (mm) | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stack (S) (mm) | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
| Reach (R) (mm) | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Guidon (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |












Reviews
There are no reviews yet.