Vélo de Gravel Lapierre Crosshill CF 7.0 Shimano GRX Di2 12V 700 mm Gris 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Lapierre Crosshill CF 7.0
L’aventure est au cœur du Lapierre Crosshill CF, mais la technologie l’accompagne tout aussi bien. La technologie 3D Tubular, visible à l’insertion tige de selle/top tube, réduit l’inconfort et révolutionne la pratique de la longue distance.
Géométrie agressive, maniabilité affirmée
Avec une géométrie plus agressive, ce vélo conserve une excellente souplesse verticale. Il offre une maniabilité affirmée sur l’avant, ce qui lui permet de déjouer facilement les terrains techniques, notamment les fameux « bacs à sable » typiques du gravel.
Conçu pour la performance et l’endurance
Le Crosshill CF adopte une allure de guerrier imperturbable à haute vitesse. En plus, il intègre des supports pour sacoches (non fournies) et des fixations pour garde-boues, renforçant ainsi son côté polyvalent.
Un poste de pilotage pensé pour la stabilité
Le poste de pilotage semi-intégré, avec un Flare de 12° et un Rise plus prononcé, améliore la stabilité du cycliste. Ce vélo incarne parfaitement « l’esprit gravel » et promet des aventures épiques.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone : Carbon UD SL |
| Fourche | Carbone : Carbon UD SL |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX825, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX Di2 RX825 Brazed-On |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 RX825, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG710 11-36 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano GRX RX820 48-31 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB72-41B |
| Freins | Shimano GRX BR-RX820, hydrauliques, disques SM-RT70 160/160 mm Centerlock |
| Roues | DT Swiss G1600 Spline, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | WTB Raddler TCS LIGHT 700x44c black 60TPI |
| Guidon | Lapierre Carbon gravel bar, Drop: 122mm, Reach: 68mm, Rise: 20mm, Flare: 12° |
| Potence | Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm |
| Jeu de direction | Acros Integrated |
| Selle | Fizik Terra Argo X7 150mm |
| Tige de selle | Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg (cycliste + vélo) |
| Coloris | Cold Rain Grey – Glossy |
| Géométrie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 529 | 541 | 552 | 570 | 585 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille direction (mm) | 95 | 115 | 130 | 150 | 170 |
| Angle direction (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1007 | 1016 | 1027 | 1036 | 1045 |
| Stack (mm) | 546 | 567 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 367 | 373 | 380 | 386 | 390 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |










Reviews
There are no reviews yet.