Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 7 Sram Force XPLR AXS 12V 700 mm Blanc Bleu M / 162-173 cm 2025 | Produit Reconditionné / Très Bon État
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 7 Sram Force XPLR AXS 12V 700 mm
Ce vélo provient d’un droit de rétractation client. Après un contrôle qualité rigoureux, de légers défauts esthétiques ont été constatés (voir photos avec flèches). Cependant, cela n’affecte en rien ses performances.
Nos experts atelier, aussi passionnés que vous, ont soigneusement inspecté ce vélo. Ils garantissent un produit prêt à rouler, fiable, et garanti 2 ans – comme un vélo neuf.
Pièces contrôlées et opérations effectuées :
-
Direction : contrôle complet
-
Freinage : test et ajustement
-
Roues : vérification du serrage et du centrage
-
Transmission : réglages précis et tests en conditions réelles
-
Contrôle de finition, d’assemblage et de sécurité sur le cadre et les composants
Bon à savoir :
-
Tout composant jugé non fonctionnel ou non sécurisé a été remplacé
-
Les consommables (plaquettes, pneus, chaîne…) ont été changés si leur usure dépassait 50 %
Description du produit :
Le Trek Checkpoint SLR 7 AXS est un vélo de gravel haut de gamme, prêt pour les défis les plus exigeants. Grâce à sa conception en carbone OCLV Série 800 ultraléger, il combine performance, confort et polyvalence.
Idéal pour les longues distances sur terrains mixtes, il offre une géométrie Gravel orientée course, la technologie IsoSpeed pour plus de confort, et une transmission sans fil SRAM Force XPLR AXS pour une précision maximale.
Pourquoi choisir ce vélo :
-
Aérodynamisme optimisé : tubes profilés Full System Foil et ensemble cintre/potence monobloc Trek RSL Aero
-
Confort supérieur : IsoSpeed et dégagement pour pneus jusqu’à 45 mm
-
Polyvalence maximale : géométrie gravel race agile mais confortable, parfaite pour les longues distances
-
Transmission haut de gamme : changement de vitesses fluide et sans fil grâce au SRAM Force XPLR AXS
-
Prêt pour l’aventure : nombreux points de fixation pour ajouter des sacoches et équipements
Ce vélo vous permettra de repousser vos limites sur tous types de parcours, tout en conservant un confort optimal. Un modèle de haute performance, déjà préparé et révisé, à un prix plus accessible grâce à son statut de retour client.
Détails :
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, fixations pour garde-boue masquées, fixations pour sacoche de cadre intégrées, acheminement interne invisible des câbles, T47, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, support dérailleur avant amovible, UDH, axe traversant cannelé 142×12 mm |
| Fourche | Checkmate SLR, tout en carbone, douille de direction conique en carbone, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS D2, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, pignon 44 dts max. |
| Cassette | Sram XG-1271, 10-44 dts, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Force AXS D2 avec Capteur de puissance, 40 dts, axe DUB |
| Chaîne | Sram Force |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force, hydraulique, disques Sram Centerline X, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12/142×12 mm, roue libre XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, tringle en aramide, 220 tpi, 700×38 mm |
| Potence/cintre intégré | Cintre/potence intégré Trek Aero RSL Route, OCLV Carbon, Race Fit, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus P2 Pro, rails en carbone |
| Tige de selle | Tige de selle aérodynamique carbone KVF, déport de 5 mm |
| Poids | M – 8.10 kg |
| Coloris | Matte Hex Blue/Plasma Grey Pearl |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 373 | 414 | 455 | 500 | 537 | 583 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 540 | 555 | 570 | 581 | 592 |
| Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Douille de direction (mm) | 91 | 106 | 126 | 150 | 174 | 199 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 72 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
| Empattement (mm) | 1003 | 1011 | 1022 | 1035 | 1045 | 1054 |
| Stack (mm) | 525 | 540 | 560 | 584 | 608 | 633 |
| Reach (mm) | 380 | 385 | 392 | 399 | 404 | 409 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS |
Informations complémentaires
| Etat | Très bon |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marque | Trek |












































Reviews
There are no reviews yet.