Vélo de Gravel Trek Checkpoint SL 5 Sram Apex AXS 12V 700 mm Noir Gén. 3
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Trek
Ce vélo gravel carbone de 3ème génération vous emmène plus loin dans vos explorations. Sa géométrie Gravel Endurance et sa technologie IsoSpeed offrent un confort exceptionnel sur tous les terrains.
Transmission et polyvalence
La transmission Sram Apex AXS sans fil 12 vitesses assure des changements de rapport précis et instantanés. De plus, le dégagement généreux accepte des pneus jusqu’à 50mm pour une adhérence optimale.
Rangement et personnalisation
Avec son espace de rangement interne et ses nombreuses fixations, vous pouvez facilement adapter ce vélo au bikepacking. Par ailleurs, la compatibilité avec une tige de selle télescopique augmente encore sa polyvalence.
Points forts :
-
Cadre carbone OCLV avec technologie IsoSpeed
-
Transmission Sram Apex AXS 1×12 vitesses sans fil
-
Dégagement pour pneus jusqu’à 50mm
-
Multiple points de fixation pour équipements
-
Géométrie confort pour longues distances
Idéal pour le gravel, le bikepacking ou les sorties endurance, ce vélo s’adapte à toutes vos envies d’aventure avec un excellent rapport qualité-prix.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, routage interne, trappe de rangement, garde-chaîne 3S, boîtier T47, fixations porte-bagages/garde-boue/sacoches, disques Flat-Mount, axe 142×12 mm |
| Fourche | Checkpoint carbone, potence carbone conique, montages garde-boue/porte-bagages, disques Flat-Mount, axe 12×100 mm |
| Groupe | Transmission : Sram Apex eTap AXS 1×12 vitesses Manettes : Sram Apex eTap AXS Dérailleur Arrière : Sram Apex XPLR eTap AXS (Cassette max: 44 dents) Cassette : Sram XG-1231, 10-44, 12 vitesses Pédalier : SRAM Apex, 40 dents |
| Freins | Sram Apex hydrauliques, disques Sram Paceline 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, jante 21mm, corps XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, 700×42 mm |
| Poste de pilotage | Guidon : Bontrager Elite Gravel Alliage Potence : Bontrager Elite, 7° |
| Équipement | Selle : Verse Short Comp, rails acier Tige de selle : Bontrager Carbone, 27.2mm |
| Poids | 9.50 kg (taille ML) |
| Poids max | 125 kg (vélo + cycliste + bagages) |
| Couleur | Trek Black/Matte Carbon Smoke |
Tableau des géométries du cadre
| Taille cadre (cm) | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) (mm) | 445 | 480 | 505 | 530 | 550 | 575 |
| Tube supérieur (E) (mm) | 536 | 547 | 566 | 578 | 589 | 601 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 86 | 106 | 130 | 151 | 171 | 191 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.4 | 71.6 | 72 | 72.1 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| Empattement (W) (mm) | 1013 | 1022 | 1034 | 1042 | 1052 | 1062 |
| Stack (S) (mm) | 746 | 772 | 799 | 813 | 837 | 861 |
| Reach (R) (mm) | 380 | 386 | 391 | 397 | 402 | 408 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 |



















Reviews
There are no reviews yet.