Vélo de Route Lapierre Pulsium 7.0 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Vert 2025
Le Lapierre Pulsium 7.0 Ultegra Di2 12V 2025 est un vélo route « endurance / all-road » haut de gamme, pensé pour avaler les kilomètres avec confort sans sacrifier la performance.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Lapierre Pulsium 7.0
Résister face à la pluie battante qui glace vos os. Défier les derniers kilomètres qui vous séparent de l’objectif d’une vie. Créer des liens inaltérables et apercevoir des nouveaux horizons communs. Le nouveau Lapierre Pulsium est un peu de tout cela, il crée, s’adapte et se fond dans tous les décors de votre vie sportive. Baptisé comme le plus polyvalent de nos vélos de route en carbone, cette machine mêle un ADN 3 en 1 et une géométrie fortement inspirée de la longue distance.
Voyage à vélo, bikepacking, course d’ultra distance ou entrainement croisé : rien ne résistera à sa géométrie ni à ses caractéristiques allroad capables de rouler partout (routes cahoteuses, pavées et même sur chemins propres). Cet endurant se rapproche même de « l’extrême » lorsqu’il est intégralement équipé : sacoche de selle, sacoche top tube, sacoche de cadre en plus d’une sacoche de cintre. Le volume s’intègre parfaitement aux lignes du vélo sans pour autant gêner la maniabilité de l’ensemble. Vivement l’aventure !
🔧 Composants du vélo (Shimano Ultegra Di2)
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Carbone UD SLI |
| Fourche | Carbone UD SLI |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra ST-R8170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 Brazed-On |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 50-34 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB71-41B |
| Freins | Shimano Ultegra R8100, 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss ER1600 Spline 30 mm, Centerlock, Tubeless compatible |
| Pneus | Schwalbe One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 32-622 |
| Guidon | Lapierre, barre de chute, aluminium, Drop : 120 mm, Reach : 70 mm, Flare : 10° |
| Potence | Lapierre, routage interne, -10°, Ø : 31.8 mm, Longueur : 100 mm |
| Selle | Fizik Aliante R5, largeur 150 mm |
| Tige de selle | Lapierre, aluminium, Ø : 27.2 mm, Longueur : 350 mm, Offset : 0 mm |
| Poids | — (non communiqué) |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Couleur | Undergrowth Green – glossy |
📏 Géométrie selon la taille du cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 521 | 529 | 545 | 561 | 577 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle direction (°) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| Angle tube selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 992 | 1002 | 1009 | 1017 | 1028 |
| Stack (mm) | 527 | 541 | 562 | 579 | 599 |
| Reach (mm) | 375 | 379 | 384 | 389 | 394 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |










Reviews
There are no reviews yet.