VTT Électrique Tout-Suspendu Lapierre Overvolt AM 4.6 Shimano Cues 10V 600Wh MX (29/27.5”) Beige 2025
Le Lapierre Overvolt AM 4.6 2025 est un VTT électrique tout-suspendu conçu pour les amateurs de trails techniques et d’enduro léger. Il est équipé d’un moteur Bosch Performance Line CX offrant un couple de 85 Nm, couplé à une batterie Bosch Powertube de 600 Wh pour une assistance fiable. La transmission Shimano Cues 10 vitesses assure des changements de vitesse précis, tandis que la fourche RockShox Domain Gold Isolator R de 170 mm et l’amortisseur Lapierre Shock 205×60 mm garantissent un confort optimal sur les terrains accidentés. La configuration Mullet (roue avant 29″ / roue arrière 27.5″) optimise la maniabilité et la traction. Le vélo est également équipé de freins Shimano M4100 à 4 pistons, de roues Ryde Disc30/Disc35 et de pneus Continental Kryptotal adaptés aux conditions variées.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Lapierre Overvolt AM 4.6
Le Lapierre Overvolt AM est un véritable passe-partout pour la montagne : à l’aise à la montée comme à la descente. Ce VTT à assistance électrique dont la priorité de développement a été la centralisation et l’abaissement du centre de gravité, permet de franchir les sentiers les plus techniques. Les roues différenciées permettent de tirer le meilleur parti des deux diamètres. Résultat : un régal au pilotage et un plaisir sans limites.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium : Overvolt AM Bosch, UHD hanger |
| Fourche | Rockshox, Domain Gold Isolator R 15×110 29″ 170 mm |
| Amortisseur | Lapierre, Shock 205×60 mm Trunnion/30×8 mm |
| Moteur | Bosch Performance line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J) |
| Batterie | Bosch, Powertube Horizontal 600Wh |
| Écran | Bosch, Kiox 300, SmartSystem |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues U6000, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues U6000 Shadow+, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | Shimano Cues LG500 |
| Pédalier | Samox, EC40-F13-ISIS, plateau E13 E-spec steel 34 dents |
| Freins | Shimano M4100, 4 pistons, hydrauliques, disques Shimano RT30, 203/203 mm |
| Roues | Front : Ryde Disc30 32H, 30-622 Black Anod / Rear : Disc35 32H, 35-584 Black Anod, moyeux Shimano 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Front : Continental Kryptotal F Enduro Super soft 60-622 / Rear : Continental Kryptotal R Enduro Soft 60-584 |
| Guidon | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 800mm, Rise: 30mm, Ø: 35 mm |
| Potence | Lapierre alloy CNC, Ø: 35 mm |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | JD, Tige de selle télescopique, YSP18, Ø: 31.6 mm + Shimano lever |
| Poids | — |
Géométries par taille de cadre
| Taille cadre | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Longueur base (mm) | Douille de direction (mm) | Angle de direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Débattement tige de selle (mm) | Potence (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 390 | 588 | 460 | 110 | 64.5 | 76.5 | 1231 | 638 | 433 | 130 | 35 |
| M | 430 | 610 | 460 | 130 | 65 | 76.5 | 1248 | 641 | 455 | 130 | 35 |
| L | 460 | 634 | 460 | 150 | 65 | 76.5 | 1276 | 659 | 475 | 150 | 45 |
| XL | 490 | 664 | 460 | 160 | 65 | 76.5 | 1311 | 663 |



















Reviews
There are no reviews yet.