Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 8.0 Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Argent 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 8.0
Le vent. Cet élément naturel défie le cycliste à chaque coup de pédale. Il ralentit, casse l’élan, brise le moral. Pourtant, lorsqu’on parvient à l’apprivoiser, il devient un allié puissant, capable de propulser vers des sommets inexplorés.
C’est précisément cette vision que le nouveau Xelius DRS incarne avec audace. Fusion parfaite entre les modèles Xelius SL et Aircode DRS, ce vélo ne se contente pas de jouer avec le vent : il l’affronte, le dompte et en tire une puissance nouvelle.
Grâce à une conception optimisée, les chiffres en soufflerie parlent d’eux-mêmes : l’aérodynamisme s’améliore de 15 % par rapport aux générations précédentes. Mieux encore, sur terrain plat à haute vitesse, ce sont jusqu’à 15 watts économisés. Résultat : plus d’efficacité, moins de fatigue, et un gain de performance mesurable.
En compétition, le Xelius DRS ne fait pas que promettre. Il prouve. Il a déjà brillé aux yeux du monde en portant Cassandre Beaugrand vers la victoire aux Jeux Olympiques. Et ce n’est qu’un début.
Ainsi, que vous soyez athlète professionnel ou passionné de performance, le Xelius DRS vous pousse à repousser vos limites. Face au vent, il ne recule pas. Il avance. Avec vous.
🔧 Composants du vélo
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Carbone UD SLI |
| Fourche | Carbone UD SLI |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Sram Force eTap AXS Brazed-On |
| Dérailleur Arrière | Sram Force eTap AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1270, 10-33 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS D2 DUB, 48-35 dents, avec capteur de puissance |
| Boîtier de pédalier | Sram PressFit, DUB 86.5 Road |
| Freins | Sram Force, 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss ERC1600 Spline 45 mm, carbone, Centerlock, tubeless compatible, corps de roue libre XDR |
| Pneus | Continental GP5000S TR Tubeless Ready, 25-622 |
| Cintre/Potence | Lapierre Semi-intégré Combo UD carbone, -10°, Drop : 125 mm, Reach : 72 mm |
| Selle | Prologo Dimension T4.0 |
| Tige de selle | Lapierre, carbone, sans suspension, Xelius DRS, 0 mm offset |
| Poids | — (non communiqué) |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Couleur | Chrome – glossy |
📏 Géométrie par taille de cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 531 | 547 | 568 | 587 |
| Douille direction (mm) | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Angle direction (°) | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Angle tube selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 969 | 981 | 989 | 1005 | 1014 |
| Stack (mm) | 501 | 516 | 538 | 557 | 580 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 393 | 403 | 415 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Cintre (mm) | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 |
| Potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |










Reviews
There are no reviews yet.