Vélo de Route Van Rysel NCR CF Allroad Sram Apex AXS 12V 700mm Gris 2025
Le Van Rysel NCR CF Allroad SRAM Apex AXS 12V 700mm Gris 2025 est un vélo de route polyvalent conçu pour les cyclistes recherchant performance et confort sur divers terrains. Son cadre et sa fourche en carbone assurent légèreté et rigidité, tandis que la transmission SRAM Apex AXS 1×12 vitesses offre une simplicité d’utilisation et une fiabilité accrues. Équipé de freins à disque hydrauliques de 160 mm, il garantit un freinage puissant et progressif. Les roues Fulcrum Racing 3DB et les pneus Hutchinson Overide 700x35c Tubeless Ready assurent une excellente adhérence et un confort optimal. Avec un poids de 8,75 kg, ce vélo est idéal pour les sorties longues et variées, alliant performance et plaisir de rouler.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Van Rysel
Le Van Rysel Neo raCeR NCR CF Allroad se situe entre les gammes Endurance et Race. Ce vélo sportif séduira les cyclistes en quête de performance. Que vous soyez débutant ou expérimenté, il vous surprendra par ses qualités de rouleur. De plus, tous les modèles disposent de freins à disque hydrauliques, assurant un freinage progressif par tous les temps.
À mi-chemin entre un vélo de route et un gravel, le NCR CF Allroad permet de découvrir facilement les chemins roulants. Van Rysel a choisi une transmission mono plateau électrique, gage de simplicité et de fiabilité. Les pneus de 35 mm version “Allroad” offrent polyvalence et confort. Ainsi, ce vélo est parfait pour se concentrer sur le plaisir de rouler, peu importe le terrain. Son côté versatile, joueur et audacieux ne manquera pas de plaire.
🛠️ Fiche Technique – Vélo de Route Van Rysel Sram Apex AXS 1×12
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | 100% carbone, poids cadre 1200 g (taille M), pneus max 35 mm |
| Fourche | Carbone, 413 g, déport 45 mm |
| Manettes de dérailleur | Sram Apex AXS 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex AXS 12 vitesses |
| Cassette | Sram Apex XG-1231 11-44 dents (11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44) |
| Chaîne | Sram Apex AXS 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Apex AXS 46 dents |
| Boîtier de pédalier | DUB Pressfit |
| Freins | Hydraulique Sram Apex, disques Paceline 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum Racing 3DB, 21 rayons, largeur interne 19 mm, profil 28 mm, roue libre HG |
| Pneus | Hutchinson Overide 700x35c, Tubeless Ready (TLR) |
| Guidon | Oversize Van Rysel |
| Potence | Van Rysel |
| Jeu de direction | — |
| Selle | Van Rysel Sportlight 900 |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 27,2 mm |
| Poids | 8,75 kg |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Bleu électrique |
📏 Géométrie du cadre
| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |


































Reviews
There are no reviews yet.