Vélo de Route Van Rysel RCR Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Noir Shiny 2025
Vélo de Triathlon Van Rysel XCR Tri 2025 : Conçu pour les triathlètes exigeants, ce vélo intègre un cadre et une fourche en carbone haut module, développés en soufflerie avec Swiss Side pour une aérodynamique optimale. Il est équipé d’une transmission Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, de freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace R9270 (160/140 mm) et de roues en carbone Swiss Side Hadron² Ultimate (62/80 mm). Le vélo offre également un poste de pilotage triathlon réglable, une bento box intégrée et un système de rangement pour outils, le tout dans un coloris blanc holographique élégant.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Van Rysel RCR Pro
Le vélo de route Van Rysel RCR Pro s’adresse aux cyclistes exigeants qui recherchent l’équilibre parfait entre aérodynamisme, légèreté et rigidité. Conçu et testé par des aérodynamiciens, il offre une performance optimale sur tous les terrains. Chaque tube est précisément étudié pour réduire la résistance au vent dans les angles majeurs (-15° / +15°), ce qui fait du RCR Pro un vélo aéro light exceptionnel. Comparé au RCR classique, le RCR Pro utilise des fibres de carbone haut module renforcées dans les zones critiques, ce qui améliore la rigidité tout en réduisant le poids. En somme, ce vélo est prêt à performer au plus haut niveau, sans compromettre le plaisir de rouler.
🛠️ Fiche Technique – Van Rysel RCR SRAM Red AXS
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Carbone RCR HM Carbon – pneus jusqu’à 33 mm |
| Fourche | Carbone RCR HM Carbon |
| Transmission | SRAM Red AXS 2×12 vitesses |
| Manettes de dérailleur | SRAM Red AXS, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | SRAM Red AXS |
| Dérailleur arrière | SRAM Red AXS, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM Red XG-1290, 10-33 dents |
| Chaîne | SRAM Red |
| Pédalier | SRAM Red AXS, 48/35 dents, capteur de puissance Quarq intégré |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BB86 Ceramic |
| Freins | SRAM Red AXS HRD, disque hydraulique, 160/140 mm |
| Roues | Zipp 353 NSW, carbone, 45 mm de profil, tubeless, hookless, largeur interne 25 mm |
| Pneus | Continental GP 5000 S TR, Tubeless Ready, 700x30C (30-622) |
| Guidon | Deda x Van Rysel |
| Potence | Deda x Van Rysel |
| Selle | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR, carbone |
| Poids | 6.7 kg |
| Coloris | Noir Fumé |
📏 Géométrie du Cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |























Reviews
There are no reviews yet.