VTT Électrique Tout-Suspendu Cube AMS Hybrid One44 C:68X TM 400X Sram GX Eagle AXS 12V 400 Wh 29” Gris Vert Swamp 2025
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Les + produit :
- Cadre en carbone C:68X avec batterie entièrement intégrée.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line SX, avec un couple maximal de 55 Nm.
- Transmission Sram GX Eagle AXS 1×12 Vitesses.
Détails :
Cadre |
Carbone : C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, Boost 15×110 mm, 140 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 210×55 mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever / Entretoises d’amortisseur : 30×8 mm (Haut), DU-Bushing 12.7 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Ultimate Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 165 mm, 32 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake, (203/180) |
| Roues | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus |
Avant : Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 40 mm, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle |
Natural Fit Nuance SL |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 18.4 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | swampgrey´n´purplereflex |
| Référence | 804200 |
Géométries :

Taille de cadre |
S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tube supérieur* (mm) | 575 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Empattement* (mm) | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
| Stack* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
| Reach* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
| Longueur tige de selle (mm) | 345 | 445 | 485 | 485 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 150 | 170 | 170 |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Cube |
| Taille | L / 177-186 cm, M / 169-178 cm, S / 161-170 cm, XL / 185-197 cm |
| Livraison | Livraison offerte |











































Reviews
There are no reviews yet.