VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 Shimano Cues 10V 800 Wh 29” Beige Desert Stone 2025
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Cube Stereo Hybrid One22 |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, FSP 4-Link, géométrie Agile Comfort, intégration batterie, débattement 120 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR34X 2CR Air, débattement 120 mm |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R, réglage de rebond, débattement 185×52.5 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU38), Smart System, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Transmission | Shimano Cues U6000 1×10 vitesses |
| Freins | Magura MT Thirty, hydrauliques, 4 pistons, disques 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, Tubeless Ready, 29″ (sauf S: 27.5″) |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.6″ (S: 27.5×2.6″) |
| Poids | 26.4 kg |
| Charge max. | 150 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Référence | 801130 |
Tableau de Géométrie du Cadre (en mm)
| Taille de cadre | S (27.5″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Débattement tige de selle | 120 | 150 | 170 | 170 |






















Reviews
There are no reviews yet.