VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800 Shimano Deore XT 12V 800 Wh 29” Blanc Marble 2025
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Cube Stereo Hybrid One44 HPA – VTT électrique tout-suspendu |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology Débattement: 140 mm Pneus max: 67 mm Technologies: FSP 4-Link, UDH™, intégration batterie |
| Fourche | Fox 36 Float AWL, 140 mm, réglage 2 positions RAIL Damper |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 205×60 mm, réglage Open/Firm |
| Motorisation | Moteur: Bosch Performance Line CX (85 Nm → 100 Nm MAJ) Vitesse max: 25 km/h Système: Bosch Smart System |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh (intégrée) |
| Commandes | Écran/Contrôle: Bosch Purion 200 intégré |
| Transmission | Groupe: Shimano Deore XT 12V (M8100) Cassette: 10-51 dents Pédalier: Acid 34T Guide-chaîne: Reverse Flip-Guide |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, disques 203 mm (AV/AR) |
| Roues | Cube EX30, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic 29×2.6″ Addix Speedgrip |
| Poids | 26.4 kg |
| Charge max | 135 kg (vélo + pilote + équipement) |
| Couleur | whitemarble´n´black |
| Référence | 802300 |
Géométrie (en mm/deg)
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Roues | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Tube selle | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
| Angle direction | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Angle selle | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Débatt. tige | 120 | 150 | 170 | 170 |














Reviews
There are no reviews yet.