VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 Sram X0 Eagle AXS 12V 800 Wh 27.5” Gris Carbon Noir 2025
Le Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 est un VTT électrique tout-suspendu haut de gamme, conçu pour les terrains exigeants. Son cadre en carbone C:62 et aluminium 6061 T6 offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse. Équipé d’une fourche Fox 36 Float Factory GRIPX de 150 mm et d’un amortisseur Fox Float X Factory de 210×55 mm, il assure une suspension performante pour affronter les sentiers les plus techniques.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 en regorge. Vous remarquerez notamment le passage de câbles intégré, qui complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance. Cela réduit aussi la maintenance. De plus, le jeu de direction réglable vous permet d’adapter l’angle selon vos besoins spécifiques.
Composants robustes et bien pensés
Un guide-chaîne Direct Mount maintient la chaîne bien en place, tandis que l’écran du tube supérieur Bosch, soigneusement intégré, affiche en un coup d’œil des informations sur le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube de 800 Wh. La fourche Fox 36 Float Factory offre 150 mm de débattement, associée à un amortisseur arrière de 140 mm, ce qui le rend prêt à affronter les sentiers les plus exigeants. En outre, la patte UDH garantit une durabilité à long terme.
Contrôle et puissance optimisés
Le Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 se distingue par ses détails techniques. Ses étriers de frein hydrauliques Shimano Deore XT à quatre pistons s’associent parfaitement à l’adhérence exceptionnelle des pneus Schwalbe Magic Mary et Big Betty de 2.4 pouces. Cette combinaison offre un contrôle optimal, quelles que soient les conditions.
Transmission et autonomie exceptionnelles
La transmission Sram X0 Eagle AXS 1×12 vitesses transfère efficacement la puissance combinée de votre pédalage et de l’unité d’entraînement Bosch CX, capable de fournir jusqu’à 85 Nm de couple, voire 100 Nm avec mise à jour. Les roues Newmen Beskar 30, solides et légères, bénéficient d’une batterie de 800 Wh pour garantir une autonomie maximale.
Confort et adaptabilité
Enfin, avec sa fourche Fox Float 36 Factory, son amortisseur Fox Float X Factory à l’arrière et sa tige de selle télescopique Fox Transfer Factory, le Cube Stereo Hybrid One44 HPC est conçu pour vous offrir un confort et une adaptabilité incomparables. Il ne manque plus que vous pour partir à l’aventure.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Capacité | Tout-terrain, poids léger |
| Cadre | Carbone C:62 Monocoque + Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Internal Cable Routing, 140 mm débattement, pneus max 67 mm |
| Suspension avant | Fox 36 Float Factory GRIPX, 2 positions compression, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 150 mm débattement |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Factory, 210×55 mm, réglage LSC 2 positions, Kashima Coated |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (85 Nm / 100 Nm avec mise à jour), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande moteur | Bosch System Control + Mini Remote |
| Écran | Bosch Purion 400 |
| Transmission | Sram X0 Eagle AXS 1×12 vitesses, Manette Sram AXS Pod Controller |
| Cassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, freins à disque hydrauliques, disques 203/203 mm |
| Roues | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 rayons, Boost 15×110 / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary 27.5×2.4″ Addix Soft Kevlar / Arrière : Schwalbe Big Betty 27.5×2.4″ Addix Soft Kevlar |
| Guidon | Race Face ERA 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, Integrated Cable Routing, angle réglable |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory, Kashima Coated, 31.6 mm |
| Poids | 23.8 kg |
| Poids max. supporté | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Carbon’n’Gold |
| Référence | 802800 |
Géométrie par taille
| Taille | Roues (pouces) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Longueur base (mm) | Douille direction (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Longueur tige selle (mm) | Débattement tige selle (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.5 | 370 | 567 / 567 | 450 | 128 | 65 / 65 | 76 / 76 | 1201 / 1201 | 606 / 606 | 425 / 425 | 411 | 150 |
| M | 29 | 405 | 596 / 598 | 457 | 106 | 64.8 / 65.4 | 76.2 / 76 | 1233 / 1226 | 620 / 622 | 452 / 450 | 411 | 150 |
| L | 29 | 420 | 626 / 627 | 457 | 120 | 64.8 / 65.4 | 76.2 / 76 | 1264 / 1256 | 632 / 634 | 477 / 475 | 476 | 180 |
| XL | 29 | 480 | 669 / 671 | 457 | 148 | 64.8 / 65.4 | 76.2 / 76 | 1311 / 1303 | 658 / 660 | 512 / 510 | 541 | 210 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
















Reviews
There are no reviews yet.