VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 Shimano Deore XT 12V 800 Wh 29” Noir Blackline 2025
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44
| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Nom & Concept | Cube Stereo Hybrid One44 HPC – VTT électrique tout-terrain léger |
| Cadre | Triangle avant: Carbone C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology Triangle arrière: Aluminium 6061 T6 Technologies: Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Internal Cable Routing Débattement: 140 mm Largeur max pneu: 67 mm |
| Fourche | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, débattement 150 mm |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm R, 230×60 mm, réglage de rebond |
| Motorisation | Bosch Performance Line CX (BDU38), Smart System Couple max: 85 Nm (100 Nm avec mise à jour) Assistance jusqu’à: 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh intégrée |
| Commandes & Écran | Commande: Bosch System Control + Mini Remote Écran: Bosch Purion 400 |
| Transmission | Dérailleur arrière: Shimano Deore XT M8100 (12v) Manette: Shimano Deore M6100 (12v) Cassette: Shimano Deore M6100 10-51 dents Chaîne: KMC e12 Pédalier: Acid MTB Hybrid Pro 34T Guide-chaîne: Reverse Flip-Guide |
| Freins | Magura MT Thirty, hydrauliques, 4 pistons, disques 203 mm avant et arrière |
| Roues & Pneus | Roues: Cube EX30, Tubeless Ready, Boost Pneus: Schwalbe Hans Dampf 29×2.6″ Avant: Addix Soft Arrière: Addix Speedgrip |
| Poids & Charge | Poids (affiché): 24.4 kg Charge max. (vélo + cycliste + équipement): 160 kg |
| Coloris & Référence | Coloris: blackline Référence: 802400 |
Tableau de Géométrie (en mm et degrés)
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur* | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Longueur base | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Douille de direction | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Angle de direction* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Angle tube de selle* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Empattement* | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stack* | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reach* | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Longueur tige de selle | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige de selle | 143 | 140 | 140 | 140 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.














Reviews
There are no reviews yet.