Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Bleu Decathlon AG2R La Mondiale 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro
Bienvenue dans le programme RCR-F le vélo de route Aéro le plus rapide du marché ! Aérodynamisme, rigidité et haut rendement en sont les ingrédients principaux. Développé en soufflerie en partenariat avec Swiss Side et testé par les coureurs professionnels de Decathlon AG2R La Mondiale, le vélo de route Van Rysel RCR-F Pro est destiné aux coursiers prêts à performer.
RCR ou RCR-F comment choisir ? Le RCR-F Pro a été conçu pour exceller en compétition sur des parcours roulants à vallonnés. Il est particulièrement performant sur des parcours présentant moins de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 35 à 50 km/h. Le RCR Pro, quant à lui, a été conçu pour briller sur des parcours vallonnés à montagneux. Il est donc idéal pour des parcours avec plus de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 25 à 35 km/h.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Fourche | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200-P, Power Meter, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano PressFit |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Roues | Swiss Side Hadron² Ultimate 625, Carbon, Depth: 62 mm, Inner width: 20 mm |
| Pneus | Avant : Continental Aero 111, Tubeless Ready, 26-622, 700x26C Arrière : Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Selle | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm offset |
| Poids | 7.5 kg (taille M) |
| Coloris | Decathlon AG2R La Mondiale |
Géométrie
| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Tube supérieur (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Douille de direction (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reach (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |





























Reviews
There are no reviews yet.