Gravel Bike Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex XPLR 12V 700 mm Rouge Lave
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Gravel Bike Trek Checkpoint ALR 5
Un vélo au rapport qualité-prix exceptionnel
Le Checkpoint ALR 5 combine un cadre aluminium Alpha Série 300 avec une fourche carbone pour allier robustesse et performance. Grâce à sa géométrie progressive, il reste stable à haute vitesse tout en restant efficace dans les montées.
Une transmission conçue pour l’aventure
La transmission Sram Apex 1×12 vitesses vous offre tous les rapports nécessaires pour dompter les terrains les plus exigeants. De plus, les freins hydrauliques garantissent une puissance de freinage fiable par tous les temps.
Prêt pour le bikepacking
Avec ses nombreuses fixations intégrées, ce vélo transforme facilement vos rêves d’aventure en réalité. Vous pouvez ainsi installer porte-bagages, garde-boue et sacoches sans difficulté.
Polyvalence et confort
Le dégagement généreux accepte des pneus jusqu’à 45C de section. Cette caractéristique vous assure une adhérence optimale et un confort accru sur tous les terrains.
Pourquoi choisir ce gravel ?
Si vous recherchez un vélo capable de tout faire – du gravel au bikepacking en passant par les trajets du quotidien – le Checkpoint ALR 5 répondra parfaitement à vos attentes. C’est le compagnon idéal pour explorer de nouveaux horizons en toute sérénité.
Points forts :
-
Transmission 1×12 complète Sram Apex
-
Cadre aluminium avec fourche carbone
-
Multiple points de fixation
-
Pneus gravel 700x40C d’origine
-
Géométrie optimisée pour le confort et la performance
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 300 Series Alpha Aluminum, direction conique, routage interne, garde-chaîne 3S, boîtier T47, montages pour porte-bagages et garde-boue, montages pour sacoches, disques flat mount, axe traversant 142x12mm |
| Fourche | Carbone Checkpoint, potence carbone conique, montages pour porte-bagages et garde-boue, disques flat mount, axe traversant 12x100mm |
| Groupe | Transmission : Sram Apex 1×12 vitesses Manettes : Sram Apex Dérailleur Arrière : Sram Apex XPLR (Cassette max: 44 dents) Cassette : Sram XG-1230, 11-44, 12 vitesses Chaîne : Sram Apex 12 vitesses Pédalier : Sram Apex 1, 40 dents (Longueur variable par taille) |
| Freins | Sram Apex hydraulic disc, flat mount, disques Sram Paceline 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 trous, largeur 21 mm |
| Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, 700x40C |
| Poste de pilotage | Guidon : Bontrager Elite Gravel (Largeur variable: 38cm à 44cm) Potence : Bontrager Elite (Longueur variable: 70mm à 100mm) Jeu de direction : Roulement FSA intégré |
| Équipement | Selle : Bontrager Verse Comp, 155mm Tige de selle : Aluminium Bontrager, 27.2mm |
| Couleur | Lava |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille cadre | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (E) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
| Douille de direction | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Longueur base | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
| Angle tube de selle (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
| Empattement (W) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Stack (S) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Reach (R) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
Note : Il semble y avoir une incohérence dans la valeur du “Tube supérieur” pour la taille 58 (507 mm), qui est anormalement basse par rapport aux autres tailles. Il est recommandé de vérifier cette mesure auprès de la source.



















Reviews
There are no reviews yet.