Vélo de Gravel Scott Addict Gravel 30 Sram Rival XPLR eTap AXS 12V 700 mm Noir 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Scott
Le Scott Addict Gravel 30 vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laissez-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
Cadre et fourche en carbone HMF.
Transmission Sram Rival XPLR eTap AXS 1×12-vitesses.
Freins à disque hydrauliques Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Addict Gravel Disc HMF Carbone, géométrie Gravel, patte de dérailleur interchangeable, routage interne, compatible garde-boue Syncros |
| Fourche | Addict Gravel HMF Carbone, disques Flatmount, potence carbone excentrique 1 1/4″-1 1/2″ |
| Groupe | Transmission : Sram Rival eTap AXS 1×12 vitesses Manettes : Sram Rival eTap AXS Dérailleur Arrière : Sram Rival XPLR eTap AXS Cassette : Sram XPLR XG-1251, 10-44 dents Chaîne : Sram Rival Pédalier : Sram Rival 1 Wide, 42 dents |
| Freins | Sram Rival eTap AXS HRD, hydrauliques, disques Sram Paceline 160/160 mm |
| Roues | Syncros RP2.0 Disc, axe Syncros SL, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x45c |
| Poste de pilotage | Guidon : Syncros Creston 2.0 X Alliage Potence : Syncros RR2.0 Jeu de direction : Acros AIF-1134 |
| Équipement | Selle : Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout Tige de selle : Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Poids | 8.2 kg |
| Poids max | 120 kg (cycliste + vélo) |
| Référence | 423229 |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (E) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille de direction | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (W) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (S) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (R) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |











Reviews
There are no reviews yet.