Vélo de Gravel Scott Addict Gravel RC Sram Red XPLR AXS 12V 700 mm Blanc 2025
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Scott Addict Gravel RC
Le Scott Addict Gravel RC vous permettra d’atteindre rapidement la ligne d’arrivée. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine de course est votre laisser-passer pour d’incroyables aventures, où que vous alliez.
Les + produit :
🔧 Caractéristiques Techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Cadre | Carbone HMX Addict Gravel, géométrie gravel, passage de câbles interne, patte de dérailleur UDH, compatible garde-boue Syncros |
| Fourche | Carbone HMX Addict Gravel, flatmount, pivot carbone excentrique 1 1/4″-1 1/2″ |
| Manettes de dérailleur | SRAM Red AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM Red XPLR AXS, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM Red XG-1391, 10-47 dents |
| Chaîne | SRAM Red |
| Pédalier | SRAM Red XPLR, 42 dents, avec capteur de puissance |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB PressFit Road 86.5 |
| Freins | SRAM Red HRD hydrauliques, disques Paceline X 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum Sharq Carbon, axes 12×100 / 12×142 mm |
| Pneus | Schwalbe G-One RS Evolution 700x45C |
| Cockpit (guidon/potence) | Combo carbone Syncros Creston iC SL X |
| Jeu de direction | Acros AIF-1135 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids du vélo | 8.0 kg |
| Poids max utilisateur + vélo | 120 kg |
| Coloris | Blanc (modèle 2025) |
📏 Géométrie du Cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle direction (°) | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |




















Reviews
There are no reviews yet.