Vélo de Route Éléctrique Van Rysel E-EDR CF II Shimano 105 Di2 Vert Kaki 2025
Le Van Rysel E-EDR CF II est un vélo de route électrique haut de gamme alliant performance, légèreté et technologie. Son moteur Mahle X20 offre une assistance fluide et naturelle avec un couple de 55 Nm, tandis que la transmission électronique Shimano 105 Di2 2×12 vitesses assure des changements de vitesses précis et fiables. Le cadre en carbone, combiné à une batterie intégrée de 350 Wh, permet une autonomie allant jusqu’à 150 km, extensible à 200 km avec un prolongateur. Avec un poids de seulement 12 kg, ce vélo est idéal pour les cyclistes recherchant une conduite dynamique et confortable.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Électrique Van Rysel E-EDR CF
Nous avons conçu le E-EDR CF pour offrir une sensation de conduite naturelle, que vous utilisiez ou non l’assistance électrique. Le système électrique Mahle X20, ultra compact et léger, fournit une puissance optimale sans gêne.
Un moteur puissant et discret
Grâce à l’intégration complète du système, le moteur X20 se fait complètement oublier. Pourtant, il délivre un couple puissant de 55 Nm, parfaitement dosé grâce à un capteur de couple et de cadence placé dans le pédalier. Ce capteur lit précisément chaque watt de puissance que vous appliquez, et adapte la réponse grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique.
Autonomie étendue et absence de résistance
La batterie de 350 Wh assure une autonomie confortable jusqu’à 150 km. De plus, vous pouvez ajouter un prolongateur de 171 Wh pour atteindre jusqu’à 200 km. Lorsque le moteur ne fournit pas d’assistance, c’est-à-dire au-delà de 25 km/h, vous ne ressentirez aucune résistance ni freinage, ce qui garantit une sensation de pédalage naturelle.
| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Moteur | Mahle X20 Drive Unit, 55 Nm, ultra léger et compact, 3 niveaux d’assistance |
| Transmission | Shimano 105 Di2 électronique, 1×12 vitesses, ergonomique, précis et fiable |
| Bluetooth & ANT+ | Compatible Bluetooth (smartphone) et ANT+ (Garmin et autres), capteurs de puissance et cadence |
| Autonomie | Jusqu’à 150 km avec batterie dissimulée de 350 Wh |
| Cadre | Carbone |
| Fourche | Carbone, dégagement pneus 700×32 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 1×12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 Di2 1×12, étagement : 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
| Chaîne | 12 vitesses |
| Freins | Hydraulique Shimano 105, disques 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum E-Racing 400 DB, tubeless ready, 22 mm largeur interne, 34 mm hauteur |
| Pneus | Hutchinson Fusion 5 Performance, 700×28, tubeless ready |
| Guidon | Aluminium, 31.8 mm |
| Potence | Aluminium DEDA X VR Superbox Evo |
| Selle | Decathlon Road Light |
| Poids | 11 kg (taille M) |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Vert Kaki |
| Géométrie / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 485 | 505 | 517 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 532 | 550 | 565 | 580 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 996 | 1005 | 1005 | 1015 | 1024 |
| Stack (mm) | 534 | 547 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 372 | 381 | 383 | 390 | 393 |








































Reviews
There are no reviews yet.