Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 7.0 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Gris/Bleu 2025
Lapierre Xelius DRS 7.0 2025 est un vélo de route haut de gamme conçu pour les cyclistes exigeants. Son cadre en carbone UD SLI ultraléger offre une combinaison optimale de rigidité, de poids et de confort.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 7.0
Le vent, cet élément naturel, défie le cycliste et le pousse dans ses derniers retranchements. Il ralentit, casse la vitesse et peut miner le moral. Pourtant, lorsque ce souffle devient un allié, il propulse vers de nouveaux sommets de performance. Le nouveau Xelius DRS incarne cet ADN à la perfection. Ce vélo, fruit de la fusion des modèles Xelius SL et Aircode DRS, n’affronte pas simplement le vent : il le défie et en tire le meilleur.
Les chiffres en soufflerie parlent d’eux-mêmes : l’aérodynamisme s’améliore de 15 % par rapport aux modèles précédents. Sur le plat, chaque effort compte : jusqu’à 15 watts sont économisés à haute vitesse. En compétition, cette machine a déjà fait ses preuves, notamment en portant Cassandre Beaugrand vers l’or aux Jeux Olympiques. Elle continue d’accompagner chaque cycliste pour repousser ses limites et atteindre les performances les plus élevées.
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone : Carbon UD SLI – superlight, rigidité, poids et confort optimisés |
| Fourche | Carbone : Carbon UD SLI |
| Manette | Shimano Ultegra ST-R8170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 Brazed-On |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52-36 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB72-41B |
| Freins | Shimano Ultegra, disques CL800 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss E1600 Spline 30 mm (22 mm width), Centerlock, Tubeless compatible, HG freehub |
| Pneus | Schwalbe One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE 25-622 |
| Cintre / Potence | Lapierre Semi-int. Combo UD Carbon, -10° – Drop : 125 mm – Reach : 72 mm |
| Selle | Prologo, Dimension T4.0 |
| Tige de selle | Lapierre, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset, sans suspension |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + charge éventuelle) |
| Couleur | Cumulonimbus Grey – Glossy |
📏 Géométries
| Taille cadre | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille direction (mm) | Base (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Manivelles (mm) | Cintre (mm) | Potence (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 440 | 520 | 105 | 405 | 72 | 74 | 969 | 501 | 376 | 165 | 370 | 90 |
| S | 460 | 531 | 120 | 405 | 72 | 74 | 981 | 516 | 383 | 170 | 370 | 90 |
| M | 490 | 547 | 140 | 405 | 73 | 74 | 989 | 538 | 393 | 172.5 | 390 | 100 |
| L | 520 | 568 | 160 | 405 | 73 | 74 | 1005 | 557 | 403 | 172.5 | 410 | 120 |
| XL | 550 | 587 | 180 | 405 | 74 | 74 | 1014 | 580 | 415 | 175 | 410 | 120 |










Reviews
There are no reviews yet.