Vélo de Route Van Rysel NCR CF Shimano 105 12V 700mm Gris
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Van Rysel Neo Racer NCR CF
Le Van Rysel Neo Racer NCR CF est le vélo route carbone le plus polyvalent de la gamme. Il est conçu pour offrir un maximum de plaisir, tout en restant très performant et confortable. Que vous soyez débutant ou cycliste aguerri, ce vélo vous accompagnera partout, quel que soit le type de route ou son dénivelé.
Cadre et freinage performants
Son cadre léger et dynamique, ainsi que son freinage à disques hydrauliques, garantissent une conduite confortable et sécurisée. Ce vélo appartient à la gamme RACE et possède un caractère sportif affirmé qui séduira les cyclistes à la recherche de performance. En effet, chaque modèle est équipé de freins à disque hydrauliques pour un freinage progressif en toutes conditions.
Polyvalence et confort
Le Neo Racer est idéal pour débuter la compétition, même dès les petites tailles (XXS), ou pour participer à vos premiers triathlons. De plus, grâce à une large clearance, vous pouvez monter des pneus jusqu’à 35 mm, parfaits pour découvrir les chemins roulants autour de chez vous. Attention toutefois, des pneus de 38 mm risquent d’endommager la peinture du cadre.
Construction en carbone
Le cadre et la fourche sont 100 % en carbone, ce qui permet un gain de poids, une meilleure rigidité et un excellent dynamisme. Van Rysel a également privilégié le carbone pour la fourche afin d’assurer un pilotage à la fois direct et précis. Le cadre peint du NCR CF pèse seulement 1200 g en taille M, tandis que la fourche pèse 413 g.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Cadre | 100% carbone, poids 1200g (taille M), pneus max 35 mm |
| Fourche | Carbone, 413g, déport 45 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 R7120, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7100, 2×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7100, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano R7100 11-34 dents (11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34) |
| Chaîne | Shimano M7100 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100 50-34 dents |
| Boîtier de pédalier | KSMBB7141B |
| Freins | Hydraulique Shimano 105, disques RT54 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum Racing 700 DB Hyperglide (12×100/12×142) |
| Pneus | Hutchinson Perf Black 700x28c ElevenSTORM®, renfort Kevlar |
| Guidon | Oversize VAN RYSEL |
| Potence | Van Rysel |
| Jeu de direction | — |
| Selle | VAN RYSEL Sport 900 |
| Tige de selle | VAN RYSEL Aluminium, diamètre 27,2 mm |
| Poids | 8,75 kg (taille M) |
| Référence | 8771102 |
| Géométries | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |






















Reviews
There are no reviews yet.