Gravel Bike Cervélo Aspero Shimano GRX 12V 700 mm Blanc 2024
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Gravel Bike Cervélo Aspero
Nous avons développé l’Áspero pour une seule raison : la performance. Ce vélo est destiné à franchir les lignes d’arrivée et à battre les records. Il allie la rigidité d’un vélo de course à la polyvalence nécessaire pour l’aventure.
Une maniabilité optimisée
Grâce à son réglage en deux positions « Trail », vous pouvez ajuster le comportement de la direction. Ce système compense les différences de taille de pneus pour offrir une tenue de route toujours précise et uniforme.
Précis et réactif
L’Áspero bénéficie d’un équilibre parfait entre rigidité et maniabilité. Par conséquent, le vélo reste parfaitement prévisible dans les trajectoires tout en offrant une réactivité immédiate dans les relances et les freinages d’urgence.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone Cervélo All-Carbon, Aspero |
| Fourche | Carbone Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Groupe | Transmission : Shimano GRX 2×12 vitesses Manettes : Shimano GRX RX610 Dérailleur Avant : Shimano GRX RX820 Dérailleur Arrière : Shimano GRX RX820 Cassette : Shimano HG710, 11-36 dents Chaîne : Shimano M7100 Pédalier : Shimano GRX 610, 46-30 dents |
| Freins | Shimano GRX RX610 hydrauliques, disques Shimano RT66 160mm |
| Roues | Alexrims Boondocks 7D, Tubeless Compatible (IW 23mm) |
| Pneus | WTB Vulpine 700x40c, TCS Light, Fast Rolling |
| Poste de pilotage | Guidon : Zipp Service Course 70 XPLR Alloy Potence : Cervélo ST36 Alloy Jeu de direction : FSA IS2 |
| Équipement | Selle : Cervélo Saddle Tige de selle : Cervélo Alloy 27.2mm Accessoire : Smartpak 400A Top Tube Bag |
| Couleur | Sea Ice |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube supérieur (E) | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Longueur base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (W) | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Stack (S) | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Reach (R) | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
Les + produit :
-
Cadre carbone épuré et performant
-
Transmission Shimano GRX RX820/RX610 2×12 vitesses complète
-
Freins à disques hydrauliques Shimano GRX RX610 assurant une puissance de freinage fiable










Reviews
There are no reviews yet.