Vélo de Route Van Rysel RCR Sram Rival AXS eTap 12V 700mm Bleu
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Van Rysel RCR : Alliez Performance et Aérodynamisme
Le vélo de route Van Rysel RCR répond aux attentes des cyclistes qui veulent allier légèreté, rigidité et aérodynamisme. Ce modèle phare de la gamme Van Rysel offre des performances exceptionnelles sur tous les terrains, que vous soyez coureur amateur ou confirmé.
Un Vélo de Route Van Rysel Ultra-Performant
Van Rysel a conçu ce vélo en optimisant chaque tube du cadre pour réduire la résistance au vent entre -15° et +15°. Cette innovation vous permet de rouler plus vite tout en économisant votre énergie. Léger et rigide, ce vélo vous procure une excellente réactivité et un pilotage précis.
Polyvalence et Confort avec le Van Rysel RCR
Vous pouvez monter des pneus jusqu’à 33 mm, ce qui rend le RCR adapté à différents parcours, même les plus exigeants. Le cadre en carbone pèse seulement 830 g en taille M, tandis que la fourche affiche 380 g. Ces caractéristiques garantissent un équilibre parfait entre confort et performance. En plus, ce vélo vous accompagne dès les premières courses et vous permet de progresser rapidement.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Cadre | 100% carbone, taille pneus max 33 mm |
| Fourche | Carbone, déport 45 mm |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival AXS 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Rival AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Rival AXS 12 vitesses |
| Cassette | Sram Rival XG-1250 10-36 dents (10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36) |
| Chaîne | Sram Rival AXS 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Rival 48-35 dents |
| Boîtier de pédalier | DUB Pressfit |
| Freins | Hydrauliques Sram Rival eTap HRD, disques Paceline 160/140 mm |
| Roues | Zipp 303S XD, largeur 23 mm, profil 45 mm, hookless |
| Pneus | Michelin Power Cup Black, Aramid Shield (3x120TPI), 700x28c |
| Guidon | Deda Superzero RS carbone |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox Evo |
| Jeu de direction | — |
| Selle | Fizik Antares R5 140 mm |
| Tige de selle | Van Rysel carbone, recul 15 mm |
| Poids | 8,6 kg |
| Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Bleu indigo vif |
Géométries :
| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Douille direction (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Angle direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |




















Reviews
There are no reviews yet.